20130421 ポケモンカードを楽しむ会@新潟(自主大会)
2013年4月22日 ポケモンカード親子三人でオープン参加しました。
大会結果のみで…
4月21日(日)鳥屋野公民館講座室
BW以降/60枚/スイスドロー/制限時間25分
ジュニア6名(3戦)
1位 U志くん ○6-0 ○6-5 ○6-0
2位 U健くん ○6-1 ×5-6 ○6-3
3位 A音ちゃん ×1-6 ○6-4 ○6-2
4位 Sたろうくん(初参加) ○5-0 ○5-5 ×0-6
5位 Rちゃん ×0-6 ×5-5 ×2-6
6位 Tくん ×0-5 ×4-6 ×3-6
オープン13名(4戦)
1位 jyutomoさん ○5-4 ○6-1 ○6-1 ○6-4
2位 Tしげさん ×4-5 ○3-0 ○6-0 ○6-1
3位 Rくん ○6-0 ○6-0 ○6-5 ×4-6
4位 シビビールくん ×2-6 ○6-3 ○6-2 ○6-3
5位 Rパパ(デスカーンボラー) ○3-0 ○6-5 ×5-6 ○4-1
6位 I山さん ○6-2 ×5-6 ○6-2 ×1-6
7位 kiyo☆くん ×0-6 ○6-1 ×2-6 ○5-0
8位 Nヤマさん ×5-6 ×0-6 ○6-4 ○6-2
9位 紅葉さん ○6-5 ○6-1 ×1-6 ×3-6
10位 ドラゴン(カメケルキュレバリスタ) ×4-6 ×3-6 ×4-6 ○3-0
11位 ネコネコ(ゼクシビレック) ×3-6 ×1-6 ○3-0 ×1-4
12位 U介くん ○6-2 ×1-6 ×0-6 ×2-6
13位 T屋さん ○6-4 ×1-6 ×2-6 ×0-6
参加してくださった皆様、対戦してくださった皆様ありがとうございました。
大会結果のみで…
4月21日(日)鳥屋野公民館講座室
BW以降/60枚/スイスドロー/制限時間25分
ジュニア6名(3戦)
1位 U志くん ○6-0 ○6-5 ○6-0
2位 U健くん ○6-1 ×5-6 ○6-3
3位 A音ちゃん ×1-6 ○6-4 ○6-2
4位 Sたろうくん(初参加) ○5-0 ○5-5 ×0-6
5位 Rちゃん ×0-6 ×5-5 ×2-6
6位 Tくん ×0-5 ×4-6 ×3-6
オープン13名(4戦)
1位 jyutomoさん ○5-4 ○6-1 ○6-1 ○6-4
2位 Tしげさん ×4-5 ○3-0 ○6-0 ○6-1
3位 Rくん ○6-0 ○6-0 ○6-5 ×4-6
4位 シビビールくん ×2-6 ○6-3 ○6-2 ○6-3
5位 Rパパ(デスカーンボラー) ○3-0 ○6-5 ×5-6 ○4-1
6位 I山さん ○6-2 ×5-6 ○6-2 ×1-6
7位 kiyo☆くん ×0-6 ○6-1 ×2-6 ○5-0
8位 Nヤマさん ×5-6 ×0-6 ○6-4 ○6-2
9位 紅葉さん ○6-5 ○6-1 ×1-6 ×3-6
10位 ドラゴン(カメケルキュレバリスタ) ×4-6 ×3-6 ×4-6 ○3-0
11位 ネコネコ(ゼクシビレック) ×3-6 ×1-6 ○3-0 ×1-4
12位 U介くん ○6-2 ×1-6 ×0-6 ×2-6
13位 T屋さん ○6-4 ×1-6 ×2-6 ×0-6
参加してくださった皆様、対戦してくださった皆様ありがとうございました。
コメント